| 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
| 2021年度云南省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2022.5.17 |
| 2021年度云南省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2022.5.17 |
| 2021年度云南省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2022.5.17 |
| 2021年度云南省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2022.5.17 |
| 2020年度云南省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2021.6.2 |
| 2020年度云南省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 云南省人民政府科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | 2021.6.2 |
| 2019年度云南省自然科學(xué)一等獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | 2020.6.30 |
| 2019年度云南省自然科學(xué)三等獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2020.6.30 |
| 2019年度云南省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) | 云南省人民政府科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2020.6.30 |
| 2019年度云南省自然科學(xué)二等獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科技獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2020.6.30 |
| 2017年度云南省自然科學(xué)三等獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2018.6.3 |
| 2017年度云南省自然科學(xué)三等獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2018.6.3 |
| 2016年度云南省自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | 2017年3月8日 |
| 2016年度云南省自然科學(xué)三等獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2017年3月8日 |
| 2014年度云南省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 云南省人民政府科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2015年2月12日 |
| 2014年度云南省自然科學(xué)二等獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2015年2月12日 |
| 2013年度云南省自然科學(xué)二等獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2014年4月1日 |
| 2013年度云南省自然科學(xué)二等獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2014年4月1日 |
| 2012年度云南省自然科學(xué)二等獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2013年3月22日 |
| 2011年度云南省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 云南省人民政府科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等 | 2012.1.19 |
| 2011年度云南省自然科學(xué)二等獎(jiǎng) | 云南省人民政府自然科學(xué)獎(jiǎng)二等 | 2012.1.19 |
| 2010年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2010年11月29 |
| 2008 年度云南省自然科學(xué)二等獎(jiǎng) | 云南省人民政府省部自然科學(xué)獎(jiǎng)二級(jí) | 2009年4月10日 |
| 2007年度云南省自然科學(xué)二等獎(jiǎng) | 云南省人民政府省部自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2008年7月9日 |
| 2006年度云南省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 云南省人民政府省部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2007年3月24日 |
| 2005年度云南省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 云南省人民政府省部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2006年3月1日 |
| 2005年度云南省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 云南省人民政府省部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2006年3月1日 |
| 2005年度云南省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng) | 云南省人民政府省部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | 2006年3月1日 |


